Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Kipp Saúde

Faixa Etária Acesso Cuidado Dinâmico Conforto Conforto+
00-18 Anos 348,72 382,27 422,85 466,43 543,66
19-23 Anos 432,41 474,01 524,33 578,38 674,15
24-28 Anos 536,19 587,78 650,17 717,19 835,95
29-33 Anos 595,17 652,43 721,69 796,09 927,3
34-38 Anos 636,84 698,1 772,22 851,81 992,85
39-43 Anos 738,73 809,8 895,76 988,1 1151,7
44-48 Anos 886,47 971,76 1074,92 1185,72 1382,05
49-53 Anos 1179,01 1292,43 1429,64 1577,01 1838,12
54-58 Anos 1568,08 1718,93 1901,42 2097,42 2444,69
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Kipp Saúde

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: