Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Sompo Saúde

Faixa Etária Acesso QC | 02 a 29 vidas | Compulsória Acesso QP | 02 a 29 vidas | Compulsória
Acomodação Enf. Apto.
Abrangência Nac. Nac.
Coparticipação Não Não
0 a 18 R$ 215,77 R$ 239,91
19 a 23 R$ 262,24 R$ 291,58
24 a 28 R$ 323,86 R$ 360,11
29 a 33 R$ 354,63 R$ 394,31
34 a 38 R$ 384,78 R$ 427,83
39 a 43 R$ 444,41 R$ 494,15
44 a 48 R$ 532,63 R$ 592,24
49 a 53 R$ 629,94 R$ 700,44
54 a 58 R$ 764,12 R$ 849,63
59 ou + R$ 1.294,42 R$ 1.439,28
Faixa Etária Acesso QC | 30 a 99 vidas | Compulsória Acesso QP | 30 a 99 vidas | Compulsória
Acomodação Enf. Apto.
Abrangência Nac. Nac.
Coparticipação Não Não
0 a 18 R$ 197,87 R$ 221,15
19 a 23 R$ 240,48 R$ 268,78
24 a 28 R$ 296,99 R$ 331,95
29 a 33 R$ 325,21 R$ 363,48
34 a 38 R$ 352,85 R$ 394,39
39 a 43 R$ 407,55 R$ 455,51
44 a 48 R$ 488,44 R$ 545,93
49 a 53 R$ 577,68 R$ 645,67
54 a 58 R$ 700,73 R$ 783,19
59 ou + R$ 1.187,03 R$ 1.326,75
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Sompo Saúde

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: